かんたんPLナビ - β版

--
--°C
--%
--%
--:-- --:--
T.Koyanagi Account Image
勘定科目 実績(千円) 対売上(%) 前月比(%) 予算(千円) 予算比(%)
売上高 10,000 100.0% 102.5% 9,500 105.3%
原価 6,000 60.0% 103.2% 5,700 105.3%
材料費 1,200 12.0% 101.8% 1,150 104.3%
人件費 1,500 15.0% 103.5% 1,400 107.1%
外注費 500 5.0% 102.0% 480 104.2%
売上総利益 4,000 40.0% 101.2% 3,800 105.3%
販管費 3,550 35.5% 102.1% 3,390 104.7%
広告宣伝費 200 2.0% 95.0% 220 90.9%
地代家賃 150 1.5% 100.0% 150 100.0%
水道光熱費 100 1.0% 95.0% 110 90.9%
減価償却費 300 3.0% 100.0% 300 100.0%
原価・販管費合計 9,550 95.5% 102.7% 9,090 105.1%
営業利益 450 4.5% 105.2% 410 109.8%

コメント一覧